PRIX PAR JOUR | MIN | MAX |
---|---|---|
Appartement pour 2 personnes | € 60,00 | € 80,00 |
Appartement pour 3 personnes | € 70,00 | € 90,00 |
Appartement pour 4 personnes | € 80,00 | € 100,00 |
Appartement pour 5 personnes | € 90,00 | € 120,00 |
Appartement pour 6 personnes | € 100,00 | € 140,00 |
PRIX PAR SEMAINE | MIN | MAX |
---|---|---|
Appartement pour 2 personnes | € 250,00 | € 400,00 |
Appartement pour 3 personnes | € 300,00 | € 450,00 |
Appartement pour 4 personnes | € 350,00 | € 500,00 |
Appartement pour 5 personnes | € 400,00 | € 550,00 |
Appartement pour 6 personnes | € 450,00 | € 600,00 |
Pour des périodes de séjour prolongèe, le prix sera établi.
Les hôtes peuvent employer de tarifs facilités pour les ristorazione prés des restaurants conventionnés.