PREZZI AL GIORNO | MIN | MAX |
---|---|---|
Appartamento per 2 persone | € 60,00 | € 80,00 |
Appartamento per 3 persone | € 70,00 | € 90,00 |
Appartamento per 4 persone | € 80,00 | € 100,00 |
Appartamento per 5 persone | € 90,00 | € 120,00 |
Appartamento per 6 persone | € 100,00 | € 140,00 |
PREZZI A SETTIMANA | MIN | MAX |
---|---|---|
Appartamento per 2 persone | € 250,00 | € 400,00 |
Appartamento per 3 persone | € 300,00 | € 450,00 |
Appartamento per 4 persone | € 350,00 | € 500,00 |
Appartamento per 5 persone | € 400,00 | € 550,00 |
Appartamento per 6 persone | € 450,00 | € 600,00 |
Per periodi di soggiorno prolungati, il prezzo verrà concordato.
Gli ospiti possono usufruire di tariffe agevolate per la ristorazione presso i ristoranti convenzionati.
Immobile non soggetto all'obbligo di certificazione energetica.