PREZZI AL GIORNO | MIN | MAX |
---|---|---|
Appartamento per 2 persone | € 50,00 | € 80,00 |
Appartamento per 3 persone | € 70,00 | € 100,00 |
Appartamento per 4 persone | € 90,00 | € 120,00 |
PREZZI A SETTIMANA | MIN | MAX |
---|---|---|
Appartamento per 2 persone | € 350,00 | € 450,00 |
Appartamento per 3 persone | € 400,00 | € 500,00 |
Appartamento per 4 persone | € 450,00 | € 550,00 |
Per periodi di soggiorno prolungati, il prezzo verrà concordato.
Gli ospiti possono usufruire di tariffe agevolate per la ristorazione presso i ristoranti convenzionati.
Immobile non soggetto all'obbligo di certificazione energetica.